未立信单位
统一社会信用代码: 91441900MA5529TW20
信用编码:212956323
法定代表人:蒋奕
注册资本:200万元
成立日期:2020-07-24
注册地址:广东省东莞市谢岗镇谢岗振兴大道31号
权威认证· 透明展示
全方位解锁企业实力,让信任触手可及
您好,该企业尚未通过立信认证
去认证
企业名称 | 东莞市铭匠膜结构工程有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91441900MA5529TW20 | 注册号 | 441900007511335 |
法定代表人 | 蒋奕 | 注册资本 | 200万元 |
成立日期 | 2020-07-24 | 营业状态 | 经营异常 |
核准日期 | 2020-07-24 | 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 |
营业期限自 | 2020-07-24 | 营业期限至 | |
注册地址 | 广东省东莞市谢岗镇谢岗振兴大道31号 | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 膜结构工程,钢结构工程,棚结构工程,土木工程,建筑施工、道路工程施工,室内外装饰工程,园林绿化,机电设备安装,通讯工程,水利水电工程,市政公用工程;承装、承修、承试供电设施和受电设施;机械设备销售、安装;新能源汽车充电桩安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蒋奕 | 经理 | 2 | 王汉青 | 监事 |
3 | 蒋奕 | 执行董事 | 4 |
序号 | 年报标题 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|
1 | 2023年度报告 | 2024-06-26 | 查看 |
2 | 2022年度报告 | 2023-05-24 | 查看 |
3 | 2021年度报告 | 2022-06-15 | 查看 |
4 | 2020年度报告 | 2021-06-04 | 查看 |
序号 | 列入原因 | 决定书 | 列入日期 | 移出原因 | 移出日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系的 | 2023-10-30 | 查看 |
序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2000544893 | 核准登记通知书 | 东莞市市场监督管理局 | 2020-07-24 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。